https://scharn.nl/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fscharn.nl&_wpnonce=bea920cb61
vv Scharn Invitatietoernooi JO15 (C) Peter Linnemann Memorial
POULE A
Team zijde A | Team zijde B | Tijd | Veld | Uitslag |
FC Geleen Zuid | vv Scharn | 09:30 | 1 | 0 - 3 |
Venlosche Boys | Roda JC | 10:00 | 2 | 0 - 1 |
JVC Cuijk | FC Geleen Zuid | 10:30 | 2 | 1 - 2 |
vv Scharn | Venlosche Boys | 11:00 | 1 | 4 - 0 |
Roda JC | JVC Cuijk | 11:30 | 1 | 5 - 0 |
FC Geleen Zuid | Venlosche Boys | 12:00 | 2 | 1 - 0 |
vv Scharn | Roda JC | 12:30 | 2 | 2 - 0 |
Venlosche Boys | JVC Cuijk | 13:00 | 1 | 0 - 2 |
Roda JC | FC Geleen Zuid | 13:30 | 1 | 4 - 0 |
JVC Cuijk | vv Scharn | 14:00 | 2 | 0 - 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | DV | DT | Stand |
vv Scharn | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 |
FC Geleen Zuid | 0 | 3
| 3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Roda JC | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 |
Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
JVC Cuijk | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
POULE B
Team zijde A | Team zijde B | Tijd | Veld | Uitslag |
Bekkerveld | MVV | 9:30 | 2 | 0 - 2 |
RKVVO | Sportclub Irene | 10:00 | 1 | 0 - 0 |
SC Venray | Bekkerveld | 10:30 | 1 | 1 - 0 |
MVV | RKVVO | 11:00 | 2 | 0 - 0 |
Sportclub Irene | SC Venray | 11:30 | 2 | 1 - 2 |
Bekkerveld | RKVVO | 12:00 | 1 | 1 - 0 |
MVV | Sportclub Irene | 12:30 | 1 | 3 - 0 |
RKVVO | SC Venray | 13:00 | 2 | 1 - 6
|
Sportclub Irene | Bekkerveld | 13:30 | 2 | 3 - 2 |
SC Venray | MVV | 14:00 | 1 | 3 - 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | DV | DT | Stand |
MVV | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Bekkerveld | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Sportclub Irene | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
RKVVO | 1
| 1 | 0 | 0 | 2
| 1 | 7 | 5 |
SC Venray | 3 | 3
| 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1
|
Kruisfinales JO15 Peter Linnemann Memorial 11 januari 2020
Kruisfinales plaatsen 1 t/m 4 | | | | |
Team zijde A | Team zijde B | Tijd | Veld | Uitslag |
Roda JC | SC Venray | 15:00 | 2 | 2 - 0
|
vv Scharn | MVV w.n.s. | 15:00 | 1 | 1 - 1 |
| | | | |
Wedstrijd om plaats 9 en 10 | | | | |
Venlosche Boys | RKVVO | 15:30 | 2 | 3 - 1 |
| | | | |
Wedstrijd om plaats 7 en 8 | | | | |
JVC Cuijk | Bekkerveld | 15:30 | 1 | 0 - 1 |
| | | | |
Wedstrijd om plaats 5 en 6 | | | | |
FC Geleen Zuid | Sportclub Irene | 16:00 | 2 | 3 - 0
|
| | | | |
Wedstrijd om plaats 3 en 4 | | | | |
SC Venray | vv Scharn | 16:00 | 1 | 0 - 1 |
| | | | |
Finalewedstrijd plaats 1 en 2 | | | | |
Roda JC | MVV | 16:30 | 1 | 2 - 0
|
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Ok, bedankt Privacy & Cookies Policy